EDS1000系列通用型變頻器,具有自動穩壓(AVR)和自動限流功能;鍵盤電位器調速,轉速跟蹤再啟動功能,紡織擺頻功能,鍵盤鎖定功能,恒壓供水功能,單機一拖二,外加供水卡可一拖四; 輸入缺相保護、輸出缺相保護、過壓保護、欠壓保護、過流保護、過載保護等保護功能。
適用于金屬加工、塑料機械、CNC機床、印刷設備、印染行業、造紙、市政工程、供水工程、污水處理等,另外在紡織、制冷、水泥、陶瓷等領域也廣泛使用。/p>
采用優化空間電壓矢量PWM控制;穩定的1Hz 150%額定轉矩;自動穩壓(AVR)和自動限流功能;系統更加穩定的內置PID控制器
恒壓供水功能,從1拖1到1拖4泵均可實現;多達16段速控制以及建議PLC功能;紡織擺頻、高速脈沖輸入/輸出接口;提供MODBUS或用戶自定義的通訊組網協議;
經過10年以上的用戶使用檢驗,獲得一致好評;10年間根據用戶的體驗不斷升級與完善,與時俱進
自動穩壓可適應寬電壓波動場合;
支持數字設定、模擬量設定、多段速設定,PID設定、RS485通訊設定的頻率給定通道
內置過程PID控制功能廣泛應用于恒壓供水、空壓機變頻器驅動等
通過參數設置有效抑制機械共振,使系統更加穩定可靠。
廣泛用于各種工業領域。
項目 | 項目描述 | ||
輸入 | 額定電壓、頻率 | 單相220伏級:單相220V,50Hz/60Hz; | |
三相220伏級:三相220V,50Hz/60Hz; | |||
三相380伏級:三相380V,50Hz/60Hz; | |||
三相690伏級:三相690V,50Hz/60Hz。 | |||
允許工作 | 單相220伏級:200V~260V; | ||
電壓范圍 | 三相220伏級:200V~260V; | ||
三相380伏級:320V~460V; | |||
三相690伏級:586V~760V。 | |||
輸出 | 電壓 | 220伏級:0~220V;380伏級:0~380V;690伏級:0~690V | |
頻率 | 0Hz~400Hz | ||
過載能力 | G型:150%額定電流1分鐘,200%額定電流0.5秒; | ||
P型:120%額定電流1分鐘; | |||
控制性能 | 控制方式 | 無速度傳感器轉差矢量控制,開環V/F控制 | |
調速范圍 | 0.111111111 | ||
起動轉矩 | 1Hz時150%額定轉矩 | ||
運行轉速穩 | ≤±0.5%額定同步轉速 | ||
態精度 | |||
頻率精度 | 數字設定:最高頻率×±0.01%;模擬設定:最高頻率×±0.5% | ||
頻率分辨率 | 模擬設定 | 最高頻率的0.1% | |
數字設定 | 小于100Hz的精度:0.01Hz;大于或等于100Hz的精度:0.1Hz | ||
外部脈沖 | 最高頻率的0.5% | ||
轉矩提升 | 自動轉矩提升,手動轉矩提升0.1%~12.0% | ||
V/F曲線(電壓 | 額定頻率在5~400Hz任意設定,可選擇恒轉矩、遞減轉矩1、遞減轉矩2、遞減轉矩3、自定義V/F共5類曲線 | ||
頻率特性) | |||
加減速曲線 | 兩種方式:直線加減速和S曲線加減速;七種加減速時間,時間單位(分/秒)可選 ,最長6000分鐘 | ||
制動 | 能耗制動 | 內置或外接制動電阻;690伏級無內置制動單元 | |
直流制動 | 起動、停止動作分別可選,動作頻率0~15Hz,動作電壓0~15%,動作時間0~20.0秒 | ||
點動 | 點動頻率范圍:0.50Hz~50.00Hz;點動加減速時間0.1~60.0秒可設置 | ||
多段速運行 | 通過內置PLC或控制端子實現多段速運行 | ||
內置PID控制器 | 可方便地構成閉環控制系統 | ||
自動節能運行 | 根據負載情況,自動優化V/F曲線,實現節能運行 | ||
自動電壓 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | ||
調整(AVR) | |||
自動限流 | 對運行期間電流自動限制,防止頻繁過流故障跳閘 | ||
運行功能 | 運行命令給定通道 | 操作鍵盤給定、控制端子給定、串行口給定 | |
運行頻率給定通道 | 數字給定、模擬給定、脈沖給定、串行口給定、組合給定,可通過多種方式隨時切換 | ||
脈沖輸出通道 | 0.1~20KHz的脈沖方波信號輸出,可實現設定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 | ||
模擬輸出通道 | 2路模擬信號輸出,其中AO1通道可選4~20mA或0~10V,AO2通道為0~10V可實現設定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 | ||
操作鍵盤 | LED顯示 | 可顯示設定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流等多種參數 | |
按鍵鎖定 | 實現對按鍵的部分或者全部鎖定(模擬電位器無鎖定) | ||
保護功能 | 過流保護、過壓保護、欠壓保護、過熱保護、過載保護等 | ||
選配件 | 制動組件、遠控鍵盤、遠控鍵盤連接電纜等 | ||
環境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無粉塵、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 | |
海拔 | 低于1000米,高于1000米時需降額使用 | ||
周圍溫度 | -10℃~+40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用或增強散熱) | ||
周圍濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | ||
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
結構 | 防護等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 強制風冷,風扇帶自動測溫控制。 | ||
安裝方式 | 壁掛式 |
操作鍵盤及鍵盤安裝盒外形尺寸(單位:mm)
EDS1000-2S0004~EDS1000-4T0750P安裝尺寸
? 變頻器型號 (G:恒轉矩負載;P:風機水泵負載) | A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | 安裝孔徑 (mm) | 毛重 (kg) | 圖號 | |
EDS1000/1200/1300-2S0004 | EDS1000/1200/1300-2S0007 | 110 | 160 | 125 | 170 | 123.2 | 135.5 | 4 | 2 | 圖a |
EDS1000/1200/1300-2S0015 | EDS1000/1200/1300-2S0022 | |||||||||
EDS1000/EDS1100/1200/1300-4T0007G/0015P | ||||||||||
EDS1000/EDS1100/1200/1300-4T0015G/0022P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0022G/0037P | ||||||||||
EDS1000-2S0037 | 140 | 215 | 155 | 230 | 155 | 164 | 5 | 3.8 | 圖b | |
EDS1000/1100/1300-4T0037G/0055P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0055G/0075P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0075G/0110P | 185 | 275 | 200 | 290 | 178 | 187 | 6 | 6.3 | 圖b | |
EDS1000/1100/1300-4T0110G/0150P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0150G/0185P | 135 | 330 | 218 | 345 | 210 | 221 | 7 | 10 | 圖c | |
EDS1000/1100/1300-4T0185G/0220P | 180 | 410 | 260 | 430 | 252 | 261 | 9 | 17 | 圖c | |
EDS1000/1100/1300-4T0220G/0300P | ||||||||||
EDS1000/1100/1300-4T0300G/0370P | 200 | 485 | 280 | 505 | 252 | 261 | 9 | 23 | 圖c | |
EDS1000/1100/1300-4T0370G/0450P | ||||||||||
EDS1000-4T0450G/0550P | 200 | 515 | 300 | 535 | 252 | 261 | 9 | 33 | 圖c | |
EDS1000-4T0550G/0750P |
EDS1000-2T0007~EDS1000-2T0075安裝尺寸
變頻器型號 | A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | 安裝孔徑 (mm) | 毛重 (kg) | 圖號 |
EDS1000-2T0007 | 110 | 160 | 125 | 170 | 123.2 | 135.5 | 4 | 2 | 圖a |
EDS1000-2T0015 | |||||||||
EDS1000-2T0022 | |||||||||
EDS1000-2T0037 | 140 | 215 | 155 | 230 | 155 | 164 | 5 | 3.8 | 圖b |
EDS1000-2T0055 | 185 | 275 | 200 | 290 | 178 | 187 | 6 | 6.3 | 圖b |
EDS1000-2T0075 |
EDS1000-7T0110G~EDS1000-7T2000G安裝尺寸
?
變頻器型號 | A (mm) | B (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | 安裝孔徑(mm) | 圖號 |
EDS1000-7T0110G/0150P | 200 | 552 | 284 | 570 | 252.7 | 9 | 圖e |
EDS1000-7T0150G/0185P | |||||||
EDS1000-7T0185G/0220P | 280 | 620 | 420 | 650 | 300 | 9 | 圖d |
EDS1000-7T0220G/0300P | |||||||
EDS1000-7T0300G/0370P | |||||||
EDS1000-7T0370G/0450P | |||||||
EDS1000-7T0450G/0550P | 320 | 720 | 500 | 750 | 300 | 12 | 圖d |
EDS1000-7T0550G/0750P | |||||||
EDS1000-7T0750G/0900P | 400 | 790 | 590 | 820 | 372 | 12 | 圖d |
EDS1000-7T0900G/1100P | |||||||
EDS1000-7T1100G/1320P | |||||||
EDS1000-7T1320G/1600P | |||||||
EDS1000-7T1600G/2000P | - | - | 630 | 1200 | 500 | - | 圖f |
EDS1000-7T2000G/2200P |
卷揚機又稱絞車,可垂直提升、水平或傾斜拽引重物,通過卷筒纏繞鋼絲繩或鏈條提升或牽引重物的輕小型起重設備…
了解更多 +噴泉作為動態藝術景觀在我國有著悠久的歷史,它們不僅起到了美化環境,點綴景物、烘托氣氛的作用而且吸引顧客…
了解更多 +球磨機在水泥、陶瓷、冶金企業里被大量使用,是物料粉碎的不可缺少的重要生產設備。球磨機一般功率都較大,工…
了解更多 +卷布機即是使用于各種布料,無紡布,泡棉,皮革,紙張,反光材料,醋酸布,補強帶,導電布等材料卷圓包裝及各…
了解更多 +4000-711-088
深圳市南山區桃源街道平山民企科技園2棟西614-618
0755-26985120
info@enc.net.cn